Maple Laminate

Inventory as of 2/1/12


Soft Maple S4S

  • 1 1/4 x 1 1/4 x 36"-1280
  • 2 x 2 x 18"-803
  • 2 x 2 x 30"-639
  • 2 x 2 x 24"-359
  • 2 1/4 x 2 1/4 x 18"-900
  • 2 1/4 x 2 1/4 x 24"-460
  • 2 3/4 x 2 3/4 x 19"-3630
  • 2 3/4 x 2 3/4 x 31"-300
  • 2 3/4 x 2 3/4 x 32"-300
  • 2 3/4 x 2 3/4 x 16"-600
  • 3 x 3 x 19"-1064
  • 3 x 3 x 31"-252
  • 3 1/4 x 3 1/4 x 19"-7289
  • 3 1/4 x 3 1/4 x 16"-1912
  • 3 1/4 x 3 1/4 x 31"-956
  • 3 1/2 x 3 1/2 x 12"-384
  • 3 1/2 x 3 1/2 x 19"-762
  • 3 1/2 x 3 1/2 x 31"-192
  • 3 1/2 x 3 1/2 x 16"-1152
  • 3 1/2 x 3 1/2 x 14"-250

Hard Maple S4S

  • 2 x 2 x 30"-913
  • 2 3/4 x 2 3/4 x 19"-1933
  • 2 3/4 x 2 3/4 x 32"-340
  • 2 1/4 x 2 1/4 x 19"-761
  • 2 1/2 x 2 1/2 x 19"-190
  • 2 1/2 x 2 1/2 x 32"-553
  • 1 1/4 x 1 1/4 x 36"-892